براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن 58572330 011  و فاكس 01152188660  تماس حاصل نموده ويا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.

شرایط پرداخت، 40% نقد و 60% اقساط 24ماهه می باشد.

 namak sadaf 02

  

 پروژه صدف 1  نمک آبرود

ردیف بلوك   طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 7 اول غربی   108 2.45 110/45 فروخته شد
2 7 اول شرقی   108 2.45 110/45 فروخته شد
3 7 دوم غربی   108 2.45 110/45 فروخته شد
4 7 دوم شرقی   108 2.45 110/45 فروخته شد
5 7 سوم غربی   106 2.45 108/45 فروخته شد 
6 7 سوم شرقی   106 2.45 108/45 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف 2  نمک آبرود

ردیف بلوك   طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 33 اول غربی   96 2.45 99/20 فروخته شد
2 33 اول شرقی   96 2.45 99/20 فروخته شد
3 33 دوم غربی   96 2.45 99/20 فروخته شد
4 33 دوم شرقی   96 2.45 99/20 فروخته شد
5 33 سوم غربی   85 2.45 88/20 فروخته شد
6 33 سوم شرقی   85 2.45 88/20 فروخته شد

 

 

 پروژه صدف 3 (1)  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 اول غربی 70 3B1 95 4 99 فروخته شد
2 اول شرقی 70 3B1 89 4 93 فروخته شد
3 دوم غربی 70 3B1 95 3.6 98/60 فروخته شد
4 دوم شرقی 70 3B1 89 3.6 92/60 فروخته شد
5  سوم غربی 70 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد
6  سوم شرقی 70 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد

 

 

 

 

 پروژه صدف 3 (2)  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری  متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 71 3B1 89 4 93 فروخته شد
2 اول شرقی 71 3B1 95 4 99 فروخته شد
3 دوم غربی 71 3B1 89 3.6 92/60 فروخته شد
4 دوم شرقی 71 3B1 95 3.6 98/60 فروخته شد
5  سوم غربی 71 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد
6  سوم شرقی 71 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف 4  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
2 اول شرقی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
3 دوم غربی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
4 دوم شرقی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
5  سوم غربی 3 3B1 99 2.95 101.95 فروخته شد
6  سوم شرقی 3 3B1 99 2.95 101.95 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف  5  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباري متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
2 اول شرقی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
3 دوم غربی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
4 دوم شرقی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
5  سوم غربی 75 3B1 84 2.7 86/70 فروخته شد
6  سوم شرقی 75 3B1 84 2.7 86/70 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف  6  نمک آبرود

 

ردیف طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت  
1 اول غربی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
2 اول شرقی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
3 دوم غربی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
4 دوم شرقی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
5 سوم غربی   88.1 4.28 119.73 فروخته شد
6 سوم شرقی   88.1 4.28 119.73 فروخته شد

 

 

 پروژه صدف   7  نمک آبرود

ردیف طبقه شماره واحد مساحت مفید مساحت انباری واحد مساحت مشاع سهم هر واحد جمع کل متراژ فروش وضعیت
1 اول غربی   92.25 3.73 20.38 127.36 فروخته شد
2 اول شرقی   88.2 3.73 20.38 120.61 فروخته شد
3 دوم غربی   92.25 3.73 20.38 127.36 فروخته شد
4 دوم شرقی   88.2 3.73 20.38 120.61 فروخته شد
5  سوم غربی   89.5 3.73 20.38 121.86 فروخته شد
6  سوم شرقی   89.9 3.73 20.38 114.71 فروخته شد

 

 

 

نمك آبرود - پروژه شقايق 

 
namakabroud projects_4 namakabroud projects_1 Caspian 104 units_2   namakabroud projects_2

 

 

بلوك اول 149-B 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين متراژ مفید متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   149 582 120/65 145/41   فروخته شد 
2 اول شرقي   149 582 120/65 145/41 فروخته شد 
4 دوم شرقي   149 582 120/50 145/26 فروخته شد 
5 سوم غربي   149 582 112/34 137/10 فروخته شد 
6 سوم شرقي   149 582 112/34 137/10 فروخته شد 

 

بلوك دوم D-148

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
2 اول شرقي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
3 دوم غربي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
4 دوم شرقي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   148 525 102/10 124/93 فروخته شد
6 سوم شرقي   148 525 102/10 124/93 فروخته شد

 

 

بلوك سوم C-147

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   147 528/5 113/17 135/41 فروخته شد
2 اول شرقي   147 528/5 113/17 135/41 فروخته شد
3 دوم غربي   147 528/5 113/49 135/73 فروخته شد
4 دوم شرقي   147 528/5 113/49 135/73 فروخته شد
5 سوم غربي   147 528/5 101/40 123/64 فروخته شد
6 سوم شرقي   147 528/5 101/40 123/64 فروخته شد

 

 

بلوك چهارم D-146

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
2 اول شرقي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
3 دوم غربي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
4 دوم شرقي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   146 527 102/10 124/93 فروخته شد
6 سوم شرقي   146 527 102/10 124/93 فروخته شد

 

 

 

بلوك پنجم C-145

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   145 526 113/17 135/41 فروخته شد 
2 اول شرقي   145 526 113/17 135/41 فروخته شد 
3 دوم غربي   145 526 113/49 135/73 فروخته شد 
4 دوم شرقي   145 526 113/49 135/73 فروخته شد 
5 سوم غربي   145 526 102/63 124/87 فروخته شد 
6 سوم شرقي   145 526 102/63 124/87 فروخته شد

 

 

بلوك ششم D-144

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
2 اول شرقي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
3 دوم غربي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
4 دوم شرقي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
5 سوم غربي   144 507/50 98/62 125/05 فروخته شد 
6 سوم شرقي   144 507/50 98/62 125/05 فروخته شد 

 

 

بلوك هفتم D-143

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
2 اول شرقي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
3 دوم غربي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
4 دوم شرقي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   143 507/50 26/43 125/05 فروخته شد 
6 سوم شرقي   143 507/50 26/43 125/05 فروخته شد 

 

 

بلوك هشتم C-142

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   142 523/50 108/91 134/75 فروخته شد  
2 اول شرقي   142 523/50 108/91 134/75  فروخته شد
3 دوم غربي   142 523/50 108/91 135/07 فروخته شد  
4 دوم شرقي   142 523/50 108/91 135/07 فروخته شد  
5 سوم غربي   142 523/50 108/91 123/61 فروخته شد  
6 سوم شرقي   142 523/50 108/91 123/61 فروخته شد  

 

 

بلوك نهم E-141

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
2 اول شرقي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
3 دوم غربي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
4 دوم شرقي   144 485/50 98/28 147/48  فروخته شد
5 سوم غربي   144 485/50 86/58 124/98 فروخته شد
6 سوم شرقي   144 485/50 86/58 124/98 فروخته شد

 

 

بلوك دهم A-140

 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد
2 اول شرقي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد  
3 دوم غربي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد  
4 دوم شرقي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد
5 سوم غربي   140 515 96/95 124/98 فروخته شد
6 سوم شرقي   140 515 96/95 124/98 فروخته شد

 

 

 

 

پروژه 78 واحدی آپارتمانی (فروش رفته) 

 

 

 
namakabroud projects_1 namakabroud projects_2 namakabroud projects_4

 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1     60 4 متر   120.3 فروخته شد
2     71.5 4 متر   125.1 فروخته شد
3     71.5 4 متر   120.3 فروخته شد
4     71.5 4 متر   125.1 فروخته شد
5     71.5 4 متر   120.3 فروخته شد
6     81 4 متر   125.1 فروخته شد
7     70.4 4 متر   120.3 فروخته شد

 

 

 

 

 

  پروژه كوهسار نمك آبرود (فروش رفته)

ردیف كاربري بلوك قطعه طبقه واحد زيربناي مفيد انباري جمع متراژ وضعیت
1 مسكوني 3B4 3 سوم شرقي 105 4 130 فروخته شد
2 مسكوني 3B4 2 سوم شرقي 105 4 130 فروخته شد

 

 

 

نمك آبرود - پروژه 104 واحدي کاسپین (فروش رفته)

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن 3182330 0191 - و فاكس 01913188860 تماس حاصل نموده و يا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد. شرایط پرداخت، 50% نقد و 50% اقساط می باشد.
 
پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود

 پروژه کاسپین نمک آبرود

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 77

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
اول شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
دوم غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
دوم شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
سوم غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
سوم شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
چهارم غربی   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
چهارم شرقی   862 675/10 127/8 151 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 78

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
اول شرقي   863 716 127/8 151 فروخته شد
دوم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
دوم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد
سوم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
سوم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد
چهارم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
چهارم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 79

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
اول شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
دوم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
دوم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
سوم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
سوم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
چهارم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
چهارم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 80

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
اول شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
دوم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
دوم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
سوم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
سوم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
چهارم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
چهارم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد

 

 

كاربري بلوك طبقه زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت
آپارتماني 2c1-81 اول غربي 101،30 3،13 121،18 فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 اول شرقي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 دوم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 دوم شرقي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 سوم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 سوم شرقي 96،50 3،13 116،38 فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 چهارم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 چهارم شرقي 96،50 3،13 116،38 فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 اول غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 اول شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 دوم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 دوم شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 سوم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 سوم شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 چهارم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 چهارم شرقي 101،30 3،13 121،18 فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 اول غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 اول شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 دوم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 دوم شرقي 98،50 3 118،30 فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 سوم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 سوم شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 چهارم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 چهارم شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 اول غربي 145،20 4،25 171،47  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 اول شرقي 143،20 4،25 169،47  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 دوم غربي 145،20 3،80 171،02  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 دوم شرقي 143،20 3،80 169،02 فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 سوم غربي 145،20 4 171،22  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 سوم شرقي 143،20 4 169،22 فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 چهارم غربي 145،20 4 171،22  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 چهارم شرقي   143،20 4 169،22  فروخته شد

 

 

 

 

 نمك آبرود - پروژه ياس ويلايي (فروش رفته)

 

namakabroud projects_9 namakabroud projects_6

 

پروژه یاس ویلایی نمک آبرود

ردیف طبقه شماره واحد مساحت اعیان مساحت عرصه جمع کل متراژ وضعیت
متر مربع متر مربع فروش
1 تیپ 1   383 480 383 فروخته شد  
2 تیپ 1   383 480 383 فروخته شد  
3 تیپ 1   383 472.81 38 فروخته شد  
4 تیپ 6   319 398.27 319 فروخته شد  
5 تیپ 2   390 457.66 390 فروخته شد  
6 تیپ 2   390 475.07 390 فروخته شد  
7 تیپ 3   395 512 395 فروخته شد